| Single Cylinder Single Stage Air Compressor | |||||||||||
| MODEL | H.P. | R.P.M. | TANK SIZE | WORKING PRESSURE | BOR x STOKE | PISTON DISPLACEMENT | APROX WEIGHT W/O MOTOR | ||||
| IN INCH | IN LITERS | IN PSI | Tank Thickness | PSI | Kg / CM2 | MM | CFM | Kg. | |||
| AR-4 | 1 | 750 | 12x32 | 60 | 200 | 2.5mm | 150 | 10 | 63mm x57.15mm | 5.15 | 59 |
| AR-4B | 1 | 750 | 14x32 | 85 | 250 | 2.5mm | 150 | 10 | 63mm x57.15mm | 5.15 | 63 |
| AR-4C | 1 | 750 | 15x38 | 110 | 300 | 3mm | 150 | 10 | 63mm x57.15mm | 5.15 | 73 |
| AR-4D | 1 | 750 | 16x40 | 135 | 350 | 3mm | 150 | 10 | 63mm x57.15mm | 5.15 | 79 |

