| Single Cylinder Single Stage Air Compressor | |||||||||||
| Model | H.P | R.P.M | Tank Size | Working Pressure | Box x Stoke | Piston Displacement | Aprox Weight W/o Motor | ||||
| In Inch | In Liters | In Psi | Tank Thickness | Psi | kg / cm2 | mm | cfm | kg. | |||
| AR-3 | 1 | 750 | 11x32 | 50 | 150 | 2.5 mm | 150 | 10 | 63mm x 50.8mm | 4.5 | 51 |
| AR-3B | 1 | 750 | 11 x 32 | 60 | 200 | 2.5 mm | 150 | 10 | 63mm x 50.8 mm | 4.5 | 53 |
| AR-3C | 1 | 750 | 14x32 | 85 | 250 | 2.5 mm | 150 | 10 | 63mm x 50.8 mm | 4.5 | 59 |
| AR-3D | 1 | 750 | 15x38 | 110 | 300 | 3mm | 150 | 10 | 63mmx50.8mm | 4.5 | 65 |

