| Power | Power |
| 10 hp | 20 hp |
| Capacity (L/min) | Capacity (L/min) |
| 1.0 m'/min | 3.0 m?/min |
| Pressure | Pressure |
| 8 Bar | 8 Bar |
| Voltage | Voltage |
| 380 V | 380 V |
| Frequency (Hz) | Frequency (Hz) |
| 50HZ | 50HZ |
| Revolution | Revolution |
| 2920 r/min | 2920 r/min |
| Nosie | Nosie |
| 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Weight | Weight |
| 180 (kg) | 340(kg) |
| Dimension | Dimension |
| 90x67x85 cm | 130x85x118 cm |

.jpeg)